건강증진센터는 과학적인 체력측정과 맞춤형 운동처방 운영을 통하여
회원의 체육활동 참여를 활성화하고 건강체력을 향상시키기 위한
동천재활체육센터의 체육복지 서비스입니다.
회원가입
체력측정신청
체력측정
체력평가 및 분석
운동처방
운동의 일상화를 통해 국민의 체력 및 건강이 증진되고 삶의 질이 높아집니다.
운영프로그램 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | |
---|---|---|---|---|---|
증진센터 | 상담(문진) | 월~금 | 9:00~18:00 | - | 헬스장을 이용하는 모든 장애인 회원 |
측정 | |||||
인바디 | |||||
RX프로그램 | 월~금 | 9:00~12:00 / 14:00~17:00 | 7 | 휠체어 이용자 | |
발달장애 건강관리 운동부 | 화·목 | 9:00~12:00 / 14:00~17:00 | 7 | 발달 장애인 | |
발달장애 비만관리 운동부 | 월·수·금 | 9:00~12:00 / 14:00~17:00 | 7 | ||
지체장애 건강관리 운동부 | 화·목 | 9:00~12:00 / 14:00~17:00 | 7 | 지체 장애인 | |
지체장애 비만관리 운동부 | 월·수·금 | 9:00~12:00 / 14:00~17:00 | 7 | ||
기타장애 건강관리 운동부 | 화·목 | 9:00~12:00 / 14:00~17:00 | 7 | 발달, 지체 장애인을 제외한 장애인 | |
기타장애 비만관리 운동부 | 월·수·금 | 9:00~12:00 / 14:00~17:00 | 7 | ||
장애인 스트레칭 | 월 | 10:30 | 7 | 헬스장을 이용하는 모든 장애인 회원 | |
지역사회 연계 프로그램 |
지체장애인 운동 교실 | 목 | 14:00 | 7 | 함께걸음 조합 지체장애인 |
장애인 핸드사이클 | 화 | 13:00 | - | 지체 장애인 |